Slim Shaker Alabaster
$18.85 – $890.30Price range: $18.85 through $890.30
Slim Shaker Alabaster
Show mapHide map6 locations
Product shipping locations
6 location records
Locations assigned to this product. Confirm stock, shipping origin and pickup availability before visiting.
Shared addresses are grouped under one pin. Positions marked approximate show the nearby area. Use the address links for directions.
Brand colors — 6 brands
Show warrantyHide warrantyCoverage & claims
A verified warranty for this item is not yet available here. Contact CabinetryStock with the product name or order number so we can confirm its manufacturer, coverage period and claim requirements.
Manufacturer terms and exclusions apply. Keep your invoice, item numbers and photos. Shipping damage and return requests follow the separate claims process.
A verified warranty for this item is not yet available here. Contact CabinetryStock with the product name or order number so we can confirm its manufacturer, coverage period and claim requirements.
Manufacturer terms and exclusions apply. Keep your invoice, item numbers and photos. Shipping damage and return requests follow the separate claims process.
DRAWER BASE 2 DRAWERS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-2DB30 | 2 DRAWERS BASE W30" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-2DB36 | 2 DRAWERS BASE W36" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
ADA 2 DRAWER BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-2DB33 | 2 DRAWERS BASE W33" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
STANDARD BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-B12 | BASE CABINET W12" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B15 | BASE CABINET W15" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B18 | BASE CABINET W18" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B21 | BASE CABINET W21" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B24 | BASE CABINET W24" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B27 | BASE CABINET W27" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B30 | BASE CABINET W30" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B33 | BASE CABINET W33" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B36 | BASE CABINET W36" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B39 | BASE CABINET W39" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-B42 | BASE CABINET W42" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
FULL HEIGHT DOOR
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB09 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W9" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB21 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W21" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB18 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W18" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB24 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W24" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB27 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W27" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB30 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W30" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB33 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W33" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-FDB36 | FULL HEIGHT DOOR BASE CABINET W36" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
BLIND CORNER BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-BBC33-9 | BLIND CORNER BASE W33" X H 34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
BASE OPEN SHELF
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-BES09 | END CORNER OPEN SHELF BASE W9" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
MICROWAVE CABINET BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-BMC30 | BASE MICROWAVE CABINET W30" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
SPECIALTY BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-BWBKT18 | WASTE BASKET BASE W18" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
3 DRAWERS BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB12 | 3 DRAWERS BASE W12" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB15 | 3 DRAWERS BASE W15" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB18 | 3 DRAWERS BASE W18" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB21 | 3 DRAWERS BASE W21" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB24 | 3 DRAWERS BASE W24" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB30 | 3 DRAWERS BASE W30" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB33 | 3 DRAWERS BASE W33" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB36 | 3 DRAWERS BASE W36" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
3 DRAWER BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-DB27 | 3 DRAWERS BASE W27" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
FARMERS SINK BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-FSB36 | FARMHOUSE SINK CABINET W36" X H34.5" X D24". IN BOX DIMENSIONS WILL FIT 33"W X 6"H FARM SINKS. FRONT FRAME CAN BE MODIFIED TO FIT UPTO 11"H FARM SINKS. (SLIM SHAKER ALABASTER) |
LAZY SUSAN
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-LZS3612 | LAZY SUSAN CORNER BASE W36" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-LZS33 | LAZY SUSAN CORNER BASE W33" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
SINK BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-SB36 | SINK BASE W36" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
STANDARD SINK BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-SB30 | SINK BASE W30" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
BASE SPICE RACK CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-SP09 | BASE SPICY RACK W09" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
WALL CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-W0930 | WALL CABINET W09" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1230 | WALL CABINET W12" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1530 | WALL CABINET W15" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1830 | WALL CABINET W18" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2130 | WALL CABINET W21" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W0936 | WALL CABINET W09" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1236 | WALL CABINET W12" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1536 | WALL CABINET W15" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1836 | WALL CABINET W18" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2136 | WALL CABINET W21" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W0942 | WALL CABINET W09" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1242 | WALL CABINET W12" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1542 | WALL CABINET W15" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1842 | WALL CABINET W18" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2142 | WALL CABINET W21" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
STANDARD WALL CABINETS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2430 | WALL CABINET W24" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2730 | WALL CABINET W27" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3030 | WALL CABINET W30" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3330 | WALL CABINET W33" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3630 | WALL CABINET W36" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2436 | WALL CABINET W24" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2736 | WALL CABINET W27" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3036 | WALL CABINET W30" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3336 | WALL CABINET W33" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3636 | WALL CABINET W36" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2442 | WALL CABINET W24" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2742 | WALL CABINET W27" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3042 | WALL CABINET W30" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3342 | WALL CABINET W33" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3642 | WALL CABINET W36" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3012 | WALL CABINET W30" X H12" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3015 | WALL CABINET W30" X H15" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3612 | WALL CABINET W36" X H12" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3615 | WALL CABINET W36" X H15" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3018 | WALL CABINET W30" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3618 | WALL CABINET W36" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3318 | WALL CABINET W33" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3624 | WALL CABINET W36" X H24" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W3024 | WALL CABINET W30" X H24" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1218 | WALL CABINET W12" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1518 | WALL CABINET W15" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W1818 | WALL CABINET W18" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
STANDARD WALL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2418 | WALL CABINET W24" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
WIDE BRIDGE CABINETS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2718 | WALL CABINET W27" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
WALL REFRIGERATOR
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-W361227 | WALL CABINET W36" X H12" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W361827 | WALL CABINET W36" X H18" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-W362427 | WALL CABINET W36" X H24" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
REFRIGERATOR CABINETS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-W361527 | WALL CABINET W36" X H15" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
BLIND CORNER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WBC2730 | BLIND WALL CABINET W27" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WBC2736 | BLIND WALL CABINET W27" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WBC2742 | BLIND WALL CABINET W27" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
DIAGIONAL WALL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDC243012 | WALL DIAGONAL CORNER W24" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDC243612 | WALL DIAGONAL CORNER W24" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDC244212 | WALL DIAGONAL CORNER W24" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
WALL SPICE CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WEOS0930 | WALL END OPEN SHELF W9" X H30" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WEOS0936 | WALL END OPEN SHELF W9" X H36" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WEOS0942 | WALL END OPEN SHELF W9" X H42" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
MICROWAVE WALL CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WMC3018 | WALL MICROWAVE W30" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
LATTICE WINE RACK
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WRC3018 | WALL WINE RACK W30" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
WALL BRIDGE CABINETS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-W2118 | WALL CABINET W21" X H18" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
COUNTER LINEN
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-CL156012 | COUNTER LINE LINEN CABINET W15" X H60" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
DIAGIONAL GLASS WALL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDCG243012 | WALL DIAGONAL CORNER GLASS DOOR ONLY W24" X H30" XD0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDCG243612 | WALL DIAGONAL CORNER GLASS DOOR ONLY W24" X H36" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDCG244212 | WALL DIAGONAL CORNER GLASS DOOR ONLY W24" X H42" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
GLASS CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1230 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W12" X H30" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1236 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W12" X H36" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1242 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W12" X H42" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1530 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W15" X H30" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1536 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W15" X H36" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1542 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W15" X H42" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1830 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W18" X H30" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1836 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W18" X H36" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WG1842 | WALL CABINET GLASS DOOR ONLY W18" X H42" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
OVEN CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-OVD338427 | OVEN PANTRY W33" X H84" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-OVD339027 | OVEN PANTRY W33" X H90" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-OVD339627 | OVEN PANTRY W33" X H96" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
WALL PANTRY
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP188427 | TALL PANTRY CABINET W18" X H84" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP189027 | TALL PANTRY CABINET W18" X H90" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP189627 | TALL PANTRY CABINET W18" X H96" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP248427 | TALL PANTRY CABINET W24" X H84" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP249027 | TALL PANTRY CABINET W24" X H90" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP249627 | TALL PANTRY CABINET W24" X H96" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP308427 | TALL PANTRY CABINET W30" X H84" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP309027 | TALL PANTRY CABINET W30" X H90" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WP309627 | TALL PANTRY CABINET W30" X H96" X D27" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
VANITY SINK BASE CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-VAN30 | VANITY SINK BASE W30" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-VAN24 | VANITY SINK BASE W24" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-VAN36DR | VANITY BASE DRAWERS ON RIGHT W36" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-VAN36DL | VANITY BASE DRAWERS ON LEFT W36" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-VAN48D-6 | VANITY SINGLE SINK BASE WITH 6 DRAWERS W48" X H34.5 X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
2 DOORS 6 DRAWERS VANITY BASE CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-VAN60D-6 | VANITY SINGLE SINK BASE WITH 6 DRAWERS W60" X H34.5 X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
VANITY DRAWER BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-VDB12 | 3 DRAWERS VANITY BASE W12" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-VDB15 | 3 DRAWERS VANITY BASE W15" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-VDB18 | 3 DRAWERS VANITY BASE W18" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-VDB24 | 3 DRAWERS VANITY BASE W24" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
VANITY SINK
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-VSB36 | VANITY SINK BASE W36" X H34.5" X D21" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
DUMMY DOORS DECORATOR MATCHING DOORS FOR TALL CABINETS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-BDD24 | BASE DUMMY DOOR W24" X H30" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
DISHWASHER PANEL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-DWP3 | DISH WASHER PANEL W3" X H34.5" X D24" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
FLAT PANEL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-FLAT PANEL 28X96 | FLAT PANEL W0.75" X H96" X D28" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
DECORATIVE DOOR
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDD30 | WALL DUMMY DOOR W12" X H30" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDD36 | WALL DUMMY DOOR W12" X H36" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-WDD42 | WALL DUMMY DOOR W12" X H42" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
SMALL CROWN MOLDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-TCM2 | SMALL CROWN MOLDING W96" X H2.0" X D1.75" (SLIM SHAKER EBONY) |
CROWN MOULDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-ACM2.5 | SMALL CROWN MOLDING W96" X H2.5" X D3.5" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
OUTSIDE CORNER MOULDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-ANGLEMOLDING | ANGLE MOLDING W96" X H0.75" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
BASEBOARD MOULDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-BASEMOLDING | BASE MOLDING W96" X H4.375" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
SCRIBE MOULDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-SCRIBEMOLDING | SCRIBE MOLDING W96" X H0.75" X D0.25" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
SHOE MOULDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-SHOEMOLDING | SHOE MOLDING W96" X H0.75" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
TOE KICK
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-TK8 | TOE KICK W96" X H4.5" X D0.375" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
LIGHT RAIL MOLDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-TLR8 | TRADITIONAL LIGHT RAIL MOLDING W96" X H1.5" X D2.3125" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
CROWN MOLDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-TCM3 | CROWN MOLDING W96" X H2.75" X D2.375" (SLIM SHAKER EBONY) |
STEM GLASS HOLDER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-GH30 | GLASS HOLDER W30" X H4" X D12" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
BASE FILLER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-BF6 | BASE FILLER W6" X H34.5" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) | |||
![]() | ![]() | DLC-SSA-BF3 | BASE FILLER W3" X H34.5" X D0.75" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
CORBEL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DLC-SSA-CORBEL 8X12 | CORBEL W3" X H12" X D8" (SLIM SHAKER ALABASTER) |
POST LEG
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
