New White Shaker
$9.71 – $790.23Price range: $9.71 through $790.23
Pioneer Cabinet ? New White Shaker Kitchen Cabinets
Timeless Simplicity with a Crisp White Finish
Refresh your kitchen or bathroom with the New White Shaker collection by Pioneer Cabinet, offering a clean, classic look that suits both modern and traditional interiors. The bright white finish adds light and openness to any space, while the iconic shaker design delivers understated elegance and versatility.
This collection is perfect for homeowners and professionals seeking a refined aesthetic with dependable performance and efficient delivery.
Why Choose New White Shaker Kitchen Cabinets
Crisp White Finish with Classic Shaker Styling:
The timeless shaker profile brings a balanced look to contemporary and classic spaces alike. The fresh white color enhances light, creating a clean and welcoming environment.
Crafted for Function and Durability:
Built with quality in mind, these cabinets are designed to withstand daily use while maintaining their beauty. Whether you’re updating a small bathroom or completing a full kitchen renovation, the New White Shaker line offers dependable craftsmanship you can count on.
Fast Delivery and Reliable Availability:
With a 1-week lead time (based on availability), you can keep your project on schedule without compromising on quality or style.
Convenient U.S. Warehouse Location
-
Kent, WA ? 6835 S 212th St.
Elevate your space with the clean, versatile design of Pioneer Cabinet’s New White Shaker collection. A perfect blend of timeless appeal and modern reliability, these cabinets are ready to transform your home with elegance and efficiency.

Pioneer Catalog? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Pioneer Videos
STANDARD BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-B06 | Base Cabinet 6"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B09 | Base Cabinet 9"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B12 | Base Cabinet 12"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B15 | Base Cabinet 15"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B18 | Base Cabinet 18"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B21 | Base Cabinet 21"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B24 | Base Cabinet 24"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B27 | Base Cabinet 27"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B30 | Base Cabinet 30"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B33 | Base Cabinet 33"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B36 | Base Cabinet 36"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B39 | Base Cabinet 39"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B42 | Base Cabinet 42"WX24"DX34.5"H |
BASE SPICE RACK
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-B06SR | Base Spice Rack Cabinet 6"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B09SR | Base Spice Rack Cabinet 9"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-B12SR | Base Spice Rack Cabinet 12"WX24"DX34.5"H |
BASE MICROWAVE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-BMC30 | Base Microwave Cabinets 30"WX24"DX34.5"H |
BASE BLIND CORNER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-BBC39 | Base Blind Corner Cabinet 12" Full Door | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-BBC42 | Base Blind Corner Cabinet 15" Full Door | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-BBC45 | Base Blind Corner Cabinet 18" One Door, One Drawer |
BASE END CORNER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-BEC24 | Base End-Corner Cabinet 24" |
BASE CABINET LAZY SUSAN
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-BLS33 | Base Cabinet Lazy Susan 33"X33'X34.5" | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-BLS36 | Base Cabinet Lazy Susan 36"X36'X34.5" |
BASE CABINET OPEN SHELF
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-BOES12 | Base Cabinet Open Shelf 12"WX24"DX34.5"H |
BASE THREE DRAWERS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-DB12 | Base Three Drawers Cabinet 12"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | — | PNR-NWS-DB15 | Base Three Drawers Cabinet 15"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | — | PNR-NWS-DB18 | Base Three Drawers Cabinet 18"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | — | PNR-NWS-DB21 | Base Three Drawers Cabinet 21"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | — | PNR-NWS-DB24 | Base Three Drawers Cabinet 24"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | — | PNR-NWS-DB27 | Base Three Drawers Cabinet 27"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | — | PNR-NWS-DB30 | Base Three Drawers Cabinet 30"WX24"DX34.5'H | |||
![]() | — | PNR-NWS-DB36 | Base Three Drawers Cabinet 36"WX24"DX34.5'H |
FARMER SINK
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-FSB36 | Farmer Sink Base Cabinet 36"WX24"DX34.5"H |
SINK BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-SB24 | Sink Base Cabinet 24"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-SB27 | Sink Base Cabinet 27"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-SB30 | Sink Base Cabinet 30"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-SB33 | Sink Base Cabinet 33"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-SB36 | Sink Base Cabinet 36"WX24"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-SB42 | Sink Base Cabinet 42"WX24"DX34.5"H |
SINK DIAGONAL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-SBD45 | Sink Diagonal Base Cabinet |
DOUBLE OVEN CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_84D | Double Oven Cabinet 31.5"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_90D | Double Oven Cabinet 31.5"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_96D | Double Oven Cabinet 31.5"WX24"DX96"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_93D | Double Oven Cabinet 31.5"WX24"DX93"H |
SINGLE OVEN CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_84S | Single Oven Cabinet 31.5"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_90S | Single Oven Cabinet 31.5"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_96S | Single Oven Cabinet 31.5"WX24"DX96"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_93S | Single Oven Cabinet 31.5"WX24"DX93"H |
SINGLE OVEN MICROWAVE SEPERATE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_84SMS | Single Oven Microwave Seperate Cabinet 31.5"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_90SMS | Single Oven Microwave Seperate Cabinet 31.5"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_96_SMS | Single Oven Microwave Seperate Cabinet 31.5"WX24"DX96"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_93SMS | Single Oven Microwave Seperate Cabinet 31.5"WX24"DX93"H |
SINGLE OVEN MICROWAVE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_84SM | Single Oven Microwave Cabinet 31.5"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_90SM | Single Oven Microwave Cabinet 31.5"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_96_SM | Single Oven Microwave Cabinet 31.5"WX24"DX96"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-OC31_1/2_93SM | Single Oven Microwave Cabinet 31.5"WX24"DX93"H |
TALL PANTRY
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-P1884 | Tall Pantry Cabinet 18"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P1890 | Tall Pantry Cabinet 18"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P1893 | Tall Pantry Cabinet 18"WX24"DX93"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P1896 | Tall Pantry Cabinet 18"WX24"DX96"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P2484 | Tall Pantry Cabinet 24"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P2490 | Tall Pantry Cabinet 24"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P2493 | Tall Pantry Cabinet 24"WX24"DX93"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P2496 | Tall Pantry Cabinet 24"WX24"DX96"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3084 | Tall Pantry Cabinet 30"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3090 | Tall Pantry Cabinet 30"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3093 | Tall Pantry Cabinet 30"WX24"DX93"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3096 | Tall Pantry Cabinet 30"WX24"DX96"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3684 | Tall Pantry Cabinet 36"WX24"DX84"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3690 | Tall Pantry Cabinet 36"WX24"DX90"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3693 | Tall Pantry Cabinet 36"WX24"DX93"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-P3696 | Tall Pantry Cabinet 36"WX24"DX96"H |
VANITY DRAWER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-VDB12 | Vanity Draw Base Cabinet 12"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VDB15 | Vanity Draw Base Cabinet 15"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VDB18 | Vanity Draw Base Cabinet 18"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VDB21 | Vanity Draw Base Cabinet 21"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VDB24 | Vanity Draw Base Cabinet 24"WX21"DX34.5"H |
VANITY SINK
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSB24 | Vanity Sink Base Cabinet 24"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSB27 | Vanity Sink Base Cabinet 27"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSB30 | Vanity Sink Base Cabinet 30"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSB36 | Vanity Sink Base Cabinet 36"WX21"DX34.5"H |
VANITY SINK WITH LEFT SIDE DRAWERS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD30-L | Vanity Sink Base Cabinet with Left Side Drawers 30"W | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD36-L | Vanity Sink Base Cabinet with Left Side Drawers 36"W | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD42-L | Vanity Sink Base Cabinet with Left Side Drawers 42"W |
VANITY SINK WITH RIGHT SIDE DRAWERS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD30-R | Vanity Sink Base Cabinet with Right Side Drawers 30"W | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD36-R | Vanity Sink Base Cabinet with Right Side Drawers 36"W | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD42-R | Vanity Sink Base Cabinet with Right Side Drawers 42"W |
VANITY SINK WITH DRAWERS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD48 | Vanity Sink Base Cabinet with Drawers 48"WX21"DX34.5"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD54 | Vanity Sink Base Cabinet with Drawers 54"WX21"DX34.5"H |
VANITY DOUBLE SINK BASE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD60-3D | Vanity double Sink Base Cabinet with 3 Drawers |
VANITY 1 SINK BASE CABINET WITH 6 DRAWERS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-VSD60-6D | Vanity 1 Sink Base Cabinet with 6 Drawers |
KNEE DRAWER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-KD30 | Knee Drawer |
STANDARD WALL CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-W0930 | Wall Cabinet 9"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W0936 | Wall Cabinet 9"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W0942 | Wall Cabinet 9"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1230 | Wall Cabinet 12"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1236 | Wall Cabinet 12"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1242 | Wall Cabinet 12"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1530 | Wall Cabinet 15"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1536 | Wall Cabinet 15"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1542 | Wall Cabinet 15"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1830 | Wall Cabinet 18"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1836 | Wall Cabinet 18"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1842 | Wall Cabinet 18"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2130 | Wall Cabinet 21"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2136 | Wall Cabinet 21"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2142 | Wall Cabinet 21"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2430 | Wall Cabinet 24"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2436 | Wall Cabinet 24"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2442 | Wall Cabinet 24"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2730 | Wall Cabinet 27"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2736 | Wall Cabinet 27"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2742 | Wall Cabinet 27"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3030 | Wall Cabinet 30"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3036 | Wall Cabinet 30"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3042 | Wall Cabinet 30"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3330 | Wall Cabinet 33"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3336 | Wall Cabinet 33"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3342 | Wall Cabinet 33"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3630 | Wall Cabinet 36"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3636 | Wall Cabinet 36"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3642 | Wall Cabinet 36"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3930 | Wall Cabinet 39"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3936 | Wall Cabinet 39"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3942 | Wall Cabinet 39"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W4230 | Wall Cabinet 42"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W4236 | Wall Cabinet 42"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W4242 | Wall Cabinet 42"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2412 | Wall Cabinet 24?WX12"DX12"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2415 | Wall Cabinet 24?WX12"DX15"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2418 | Wall Cabinet 24?WX12"DX18"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3012 | Wall Cabinet 30"WX12"DX12"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3015 | Wall Cabinet 30"WX12"DX15"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3018 | Wall Cabinet 30"WX12"DX18"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3021 | Wall Cabinet 30"WX12"DX21"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3024 | Wall Cabinet 30"WX12"DX24"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3312 | Wall Cabinet 33"WX12"DX12"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3315 | Wall Cabinet 33"WX12"DX15"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3318 | Wall Cabinet 33"WX12"DX18"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3321 | Wall Cabinet 33"WX12"DX21"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3324 | Wall Cabinet 33"WX12"DX24"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W31_1/2_1224 | Wall Cabinet 31.5"WX12"DX12"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W31_1/2_1524 | Wall Cabinet 31.5"WX12"DX15"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W31_1/2_1824 | Wall Cabinet 31.5"WX12"DX18"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W31_1/2_2124 | Wall Cabinet 31.5"WX12"DX21"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W31_1/2_2424 | Wall Cabinet 31.5"WX12"DX24"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W36_1/2_1224 | Wall Cabinet 36.5"WX24"DX12"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W36_1/2_1524 | Wall Cabinet 36.5"WX24"DX15"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W36_1/2_1824 | Wall Cabinet 36.5"WX24"DX18"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W36_1/2_2124 | Wall Cabinet 36.5"WX24"DX21"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W36_1/2_2424 | Wall Cabinet 36.5"WX24"DX24"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3612 | Wall Cabinet 36"WX12"DX12"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3615 | Wall Cabinet 36"WX12"DX15"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3618 | Wall Cabinet 36"WX12"DX18"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3621 | Wall Cabinet 36"WX12"DX21"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3624 | Wall Cabinet 36"WX12"DX24"H |
STANDARD WALL GLASS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1230G | Wall Cabinet with Glass Door 12"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1236G | Wall Cabinet with Glass Door 12"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1242G | Wall Cabinet with Glass Door 12"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1530G | Wall Cabinet with Glass Door 15"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1536G | Wall Cabinet with Glass Door 15"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1542G | Wall Cabinet with Glass Door 15"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1830G | Wall Cabinet with Glass Door 18"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1836G | Wall Cabinet with Glass Door 18"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W1842G | Wall Cabinet with Glass Door 18"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2130G | Wall Cabinet with Glass Door 21"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2136G | Wall Cabinet with Glass Door 21"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2142G | Wall Cabinet with Glass Door 21"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2430G | Wall Cabinet with Glass Door 24"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2436G | Wall Cabinet with Glass Door 24"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2442G | Wall Cabinet with Glass Door 24"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2730G | Wall Cabinet with Glass Door 27"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2736G | Wall Cabinet with Glass Door 27"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W2742G | Wall Cabinet with Glass Door 27"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3030G | Wall Cabinet with Glass Door 30"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3036G | Wall Cabinet with Glass Door 30"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3042G | Wall Cabinet with Glass Door 30"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3330G | Wall Cabinet with Glass Door 33"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3336G | Wall Cabinet with Glass Door 33"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3342G | Wall Cabinet with Glass Door 33"WX12"DX42"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3630G | Wall Cabinet with Glass Door 36"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3636G | Wall Cabinet with Glass Door 36"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-W3642G | Wall Cabinet with Glass Door 36"WX12"DX42"H |
WALL BLIND
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-WBC2730 | Wall Blind Cabinets 27"X30"X12" | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WBC2736 | Wall Blind Cabinets 27"X36"X12" | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WBC2742 | Wall Blind Cabinets 27"X42"X12" |
WALL DIAGONAL
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-WDC2418 | Wall Diagonal Cabinet 24"X24"X18" | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WDC2430 | Wall Diagonal Cabinet 24"WX24"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WDC2436 | Wall Diagonal Cabinet 24"WX24"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WDC2442 | Wall Diagonal Cabinet 24"WX24"DX42"H |
WALL DIAGONAL CABINET GLASS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-WDC2430G | Wall Diagonal Cabinet Glass Door 24"WX24"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WDC2436G | Wall Diagonal Cabinet Glass Door 24"WX24"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WDC2442G | Wall Diagonal Cabinet Glass Door 24"WX24"DX42"H |
WALL PIE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-WPC2430 | Wall Pie Cabinet 24"WX24"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WPC2436 | Wall Pie Cabinet 24"WX24"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WPC2442 | Wall Pie Cabinet 24"WX24"DX42"H |
WALL END
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-WEC1230 | Wall End Cabinet 12"WX12"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WEC1236 | Wall End Cabinet 12"WX12"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WEC1242 | Wall End Cabinet 12"WX12"DX42"H |
WALL MICROWAVE
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PNR-NWS-WM2730 | Wall Microwave Cabinet 27"Wx18"DX30"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WM2736 | Wall Microwave Cabinet 27"Wx18"DX36"H | |||
![]() | ![]() | PNR-NWS-WM2742 | Wall Microwave Cabinet 27"Wx18"DX42"H |
WALL OPEN END SHELF
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-WOES0630 | Wall Open End Shelf 6"WX12"DX30"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES0636 | Wall Open End Shelf 6"WX12"DX36"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES0642 | Wall Open End Shelf 6"WX12"DX42"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES0930 | Wall Open End Shelf 9"WX12"DX30"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES0936 | Wall Open End Shelf 9"WX12"DX36"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES0942 | Wall Open End Shelf 9"WX12"DX42"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES1230 | Wall Open End Shelf 12"WX12"DX30"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES1236 | Wall Open End Shelf 12"WX12"DX36"H | |||
![]() | — | PNR-NWS-WOES1242 | Wall Open End Shelf 12"WX12"DX42"H |
WALL WINE RACKS
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-WR3015 | Wall Wine Racks 30"X15"X12" | |||
![]() | — | PNR-NWS-WR3018 | Wall Wine Racks 30"X18"X12" | |||
![]() | — | PNR-NWS-WR3618 | Wall Wine Racks 36'X18"X12" | |||
![]() | — | PNR-NWS-WR1515 | Wall Wine Racks Cross 15"X15" | |||
![]() | — | PNR-NWS-WR1818 | Wall Wine Racks Cross 18"X18" |
GLASS HOLDER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-SGH36 | Glass Holder 36" | |||
![]() | — | PNR-NWS-SGH30 | Glass Holder 30" |
HOOD CABINET
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-HCC36 | Hood Cabinet 36" | |||
![]() | — | PNR-NWS-HCC42 | Hood Cabinet 42" |
TALL FILLER
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-F11/2_96 | Tall Filler 1 1/2 X 96 | |||
![]() | — | PNR-NWS-F3_96 | Tall Filler 3 X 96 | |||
![]() | — | PNR-NWS-F696 | Tall Filler 6 X 96 |
SCRIBE MOLDING
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-SM | Scribe Molding |
TOE KICK
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | PNR-NWS-TK | Toe Kick |
CROWN MOLDING 2 1/2
| Image | Alt Image | SKU | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
